Сегменты Экстрол
Сегменты и скорлупы Экстрол применяются в теплоизоляции трубопроводов в условиях крайнего севера, благодаря своим прочностным свойствам, материал можно использовать без
дополнительной механической защиты от грунта. Трубопровод, утепленый скорлупами Экстрол можно закладывать траншейным способом, на не большую глубину, теплоизоляционных свойств данного материала достаточно для предотвращения растепления мерзлого грунта. Сегменты Экстрол получают путем вырезания нагретой вольфрамовой нити, путем вырезания из плит Экстрол
Количество сегментов Экстрол, зависит от диаметра трубопровода, сегменты легко монтируются.
| Внутренний диаметр трубопровода, мм. | Внутренний диаметр сегмента, мм. | Длина, мм. | Толщина сегментов, мм. | Минимальное возможное количество сегментов в зависимости от толщины сегмента, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 60 | 1100-4000 | 30-40 | 2 |
| 76 | 80 | 1100-4000 | 30-40 | 2 |
| 89 | 95 | 2200-4000 | 40-50 | 2 |
| 108 | 115 | 2200-4000 | 40-50 | 2 |
| 133 | 140 | 2200-4000 | 40-50 | 3 |
| 159 | 165 | 2200-4000 | 40-50 | 3 |
| 219 | 225 | 2200-4000 | 40-50 | 4 |
| 273 | 280 | 2200-4000 | 50-60 | 4 |
| 325 | 330 | 2200-4000 | 50-60 | 4-5 |
| 426 | 435 | 2200-4000 | 50-60-80 | 5-5-7 |
| 529 | 540 | 2200-4000 | 50-60-80 | 5-6-8 |
| 630 | 640 | 2200-4000 | 50-60-80 | 6-6-8 |
| 720 | 730 | 2200-4000 | 50-60-80 | 6-7-9 |
| 820 | 830 | 2200-4000 | 50-60-80 | 7-7-9 |
| 920 | 930 | 2200-4000 | 50-60-80 | 7-8-10 |
| 1020 | 1030 | 2200-4000 | 60/80/100 | 5-6-7-8/5-6-7-10/5-6-7-16 |
| 1220 | 1230 | 2200-4000 | 60/80/100 | 6-7-8-9/6-7-8-11/6-7-8-16 |
| 1420 | 1430 | 2200-4000 | 60/80/100 | 7-8-9/7-8-12/7-8-16 |
Монтаж сегментов и полуцилиндров Экстрол осуществляется путем склеивания бутилкаучуковой лентой или стяжкой стальными кольцами. Цилиндры Экстрол выпускаются следующих марок: Экстрол-35, Экстрол-45. Рекомендованы к применению в ОАО Газпром