ЦИЛИНДРЫ
Описание продуктаЦИЛИНДРЫ ROCKWOOL представляют собой полые изделия, которые изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Могут выпускаться с покрытием алюминиевой фольгой. ПрименениеПредназначены для тепловой изоляции трубопроводов в зданиях и сооружениях, для изоляции тепловых сетей, промышленных трубопроводов на объектах различных отраслей (включая пищевую промышленность) и строительного комплекса. | ![]() |
|
Свойства
Цилиндры обладают:
• эффективными теплоизоляционными свойствами;
• химической стойкостью по отношению к маслам, растворителям, кислотам, щелочам; биостойкостью;
• выдерживают высокие температуры, не теряя теплоизолирующих свойств (температура плавления волокна более 1000°С);
• удобны в монтаже и ремонтных работах, легко поддаются обработке режущим инструментом.
Материал в упаковке
| Длина, мм | Толщина, мм | Внутренний диаметр, мм | Количество, шт. | Объём, м3 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 30 | 18 | 12 | 0,073 |
| 1000 | 30 | 21 | 12 | 0,079 |
| 1000 | 30 | 25 | 12 | 0,087 |
| 1000 | 30 | 28 | 10 | 0,077 |
| 1000 | 30 | 32 | 10 | 0,085 |
| 1000 | 30 | 35 | 10 | 0,090 |
| 1000 | 30 | 38 | 9 | 0,086 |
| 1000 | 30 | 42 | 9 | 0,094 |
| 1000 | 30 | 45 | 9 | 0,099 |
| 1000 | 30 | 48 | 9 | 0,105 |
| 1000 | 30 | 54 | 8 | 0,104 |
| 1000 | 30 | 57 | 8 | 0,110 |
| 1000 | 30 | 60 | 8 | 0,115 |
| 1000 | 30 | 64 | 7 | 0,108 |
| 1000 | 30 | 70 | 7 | 0,118 |
| 1000 | 30 | 76 | 6 | 0,111 |
| 1000 | 30 | 89 | 6 | 0,133 |
| 1000 | 30 | 108 | 5 | 0,141 |
| 1000 | 30 | 114 | 5 | 0,151 |
| 1000 | 30 | 133 | 4 | 0,149 |
| 1000 | 30 | 159 | 4 | 0,192 |
| 1000 | 30 | 169 | 4 | 0,210 |
| 1000 | 30 | 219 | 3 | 0,234 |
| 1000 | 30 | 273 | 3 | 0,333 |
| Параметр | Значение | Standard |
|---|---|---|
| Плотность | 125-158 кг/м³ | |
| Теплопроводность | λ10 = 0.035 Вт/(м·К) | |
| λ25 = 0.037 Вт/(м·К) | ||
| Группа горючести | НГ; с покрытием фольгой - Г1 | |
| Температура применения | от -180 до +650 °С | |
| Модуль кислотности, не менее | 2.0 |

