Лайнрок Лайт
Описание:
Легкая гидрофобизированная звуко- и теплоизоляционная плита Лайнрок Лайт из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы, производится с применением синтетического связующего.
Лайнрок Лайт Применяется в гражданском и промышленном строительстве качестве ненагружаемой тепло- и звукоизоляции ограждающих конструкций всех типов зданий: каркасные конструкции (перегородки, элементы быстровозводимых зданий), мансарды, межэтажные перекрытия, чердачные перекрытия, полы с укладкой изоляции между лагами.Производство теплоизоляции Лайнрок Лайт в г. Челябинск
Технические характеристики Лайнрок Лайт:
| Длина | 1000,1200 | мм |
| Ширина | 500,600,1000 | мм |
| Толщина | 50...200 | мм |
| Плотность | 41-60 | кг/м3 |
| Теплопроводность, не более | ||
| λ10 | 0,035 | Вт/(мК) |
| λ25 (в сухом состоянии) | 0,037 | Вт/(мК) |
| λА (расчетное значение) | 0,043 | Вт/(мК) |
| λБ (расчетное значение) | 0,046 | Вт/(мК) |
| Сжимаемость, не более | 20 | % |
| Сжимаемость после сорбционного увлажнения, не более | 25 | % |
| Водопоглощение по объему, не более | 2,0 | % |
| Водопоглощение по массе, не более | 20 | % |
| Группа горючести | НГ | |
| Содержание органических веществ по массе, не более | 3,0 | % |
| Влажность по массе, не более | 0,5 | % |
Плиты упаковываются в фирменную термоусадочную пленку.
Производятся в соответствии с ТУ 5762-002-59536983-06
| Реверберационные коэффициенты* зукопоглощения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | |||||||
| Толщина, мм | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 50 | 0,24 | 0,45 | 0,79 | 0,74 | 0,78 | 0,84 | 0,82 |
| 100 | 0,50 | 0,63 | 0,83 | 0,83 | 0,81 | 0,85 | 0,90 |
| 150 | 0,86 | 0,79 | 0,87 | 0,88 | 0,82 | 0,86 | 0,89 |
* согласно испытаниям, проведенным НИИБТМЕТ (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.22АЯ71)
Связные материалы:
Материалы по теме:
