Лайнрок Фасад
Теплоизоляционная плита Лайнрок (Linerock) Фасад повышенной жесткости из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы, производится с применением синтетического связующего в г. Челябинск, на заводе Лайнрок
Лайнрок (Linerock) Фасад применяется в качестве теплоизоляции на внешней стороне фасадных конструкций всех типов зданий с последующим оштукатуриванием или устройством защитно-покровного слоя.
Рекомендован для утепления стен в системах штукатурных фасадов ТЕРМОКРЕПС и Ceresit
Технические характеристики плиты:
| Длина | 1000,1200 | мм |
| Ширина | 500,600,1000 | мм |
| Толщина | 50...160 | мм |
| Плотность | 145-175 | кг/м3 |
| Теплопроводность, не более | ||
| λ10 | 0,037 | Вт/(мК) |
| λ25 (в сухом состоянии) | 0,039 | Вт/(мК) |
| λА (расчетное значение) | 0,045 | Вт/(мК) |
| λБ (расчетное значение) | 0,048 | Вт/(мК) |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | 0,050 | МПа |
| Прочность на сжатие при 10% деформации после сорбционного увлажнения, не менее | 0,040 | МПа |
| Прочность на отрыв слоев, не менее | 0,015 | МПа |
| Водопоглощение по объему, не более | 1,5 | % |
| Водопоглощение по массе, не более | 10 | % |
| Группа горючести | НГ | |
| Содержание органических веществ по массе, не более | 4,5 | % |
| Влажность по массе, не более | 0,5 | % |
| Коэффициент паропроницаемости | 0,27* | мг/(м·ч·Па) |
* - в соответствии с протоколом испытаний
Плиты Лайнрок (Linerock) Фасад упаковываются в фирменную термоусадочную пленку.
Производятся в соответствии с ТУ 5762-002-59536983-06
Похожие материалы
Связные материалы:
- Лайнрок (Linerock) Лайт Оптимал
- Лайнрок (Linerock) Лайт Эффект
- Лайнрок (Linerock) Венти
- Лайнрок Стандарт
Материалы по теме:
