РосДюбель
| Дюбель для теплоизоляции
| |||
| Размер,мм | Кол-во | ||
|
| в упак. | ||
| Дюбель с нейлоновым гвоздем | |||
| 10х90 | 400 | ||
|
| 10х110 | 400 | |
| 10х120 | 400 | ||
| 10х140 | 300 | ||
| 10х160 | 300 | ||
| 10х180 | 200 | ||
| 10х200 | 200 | ||
| 10х220 | 200 | ||
| Дюбель с металлическим гвоздем | |||
| 10х90 | 400 | ||
| 10х110 | 400 | ||
| 10х120 | 400 | ||
| 10х140 | 300 | ||
| 10х160 | 300 | ||
| 10х180 | 200 | ||
| 10х200 | 200 | ||
| 10х220 | 200 | ||
| Гвоздь нейлоновый | |||
| 5,6х93 | 100 | ||
|
| 5,6х113 | 100 | |
| 5,6х123 | 100 | ||
| 5,6х143 | 100 | ||
| 5,6х163 | 100 | ||
| 5,6х183 | 100 | ||
| 5,6х203 | 100 | ||
| 5,6х223 | 100 | ||
Связные материалы:
Материалы по теме:

