Koelner
|
|
| Размер | Размер | Количество в упаковке | ||
| Наименование | Рисунок | дюбеля | шурупа | маленькой | сборной | |
| Крепления фасадной теплоизоляции. | ||||||
| Дюбель для теплоизоляции типа KI-10 (гвоздь- ПОЛИПРОПИЛЕН) | ||||||
| KI-090 |
| 10 X 90 | 5.5 X 95 |
| 500 | |
| KI-120 | 10 X 120 | 5.5 X 125 |
| 500 | ||
| KI-140 | 10 X 140 | 5.5 X 145 |
| 250 | ||
| KI-160 | 10 X 160 | 5.5 X 165 |
| 250 | ||
| KI-180 | 10 X 180 | 5.5 X 185 |
| 250 | ||
| KI-200 | 10 X 200 | 5.5 X 205 |
| 250 | ||
| Дюбель для теплоизоляции типа KI-10 (гвоздь стеклонаполненный полиамид) | ||||||
| KI-070 |
| 10 X 70 | 5.5 X 75 |
| 250 | |
| KI-090 | 10 X 90 | 5.5 X 95 |
| 500 | ||
| KI-120 | 10 X 120 | 5.5 X 125 |
| 250 | ||
| KI-140 | 10 X 140 | 5.5 X 145 |
| 250 | ||
| KI-160 | 10 X 160 | 5.5 X 165 |
| 250 | ||
| KI-180 | 10 X 180 | 5.5 X 185 |
| 250 | ||
| KI-200 | 10 X 200 | 5.5 X 205 |
| 250 | ||
| Дюбель для теплоизоляции типа KI-10 ( гвоздь стальной ) | ||||||
| KI-070M |
| 10 X 70 | 5.5 X 75 |
| 250 | |
| KI-090M | 10 X 90 | 5.5 X 95 |
| 500 | ||
| KI-120M | 10 X 120 | 5.5 X 125 |
| 500 | ||
| KI-140M | 10 X 140 | 5.5 X 145 |
| 250 | ||
| KI-160M | 10 X 160 | 5.5 X 165 |
| 250 | ||
| KI-180M | 10 X 180 | 5.5 X 185 |
| 250 | ||
| KI-200M | 10 X 200 | 5.5 X 205 |
| 250 | ||
| KI-220M | 10 x 220 | 5.5 x 225 |
| 250 | ||
| KI-260M | 10 X 260 | 5.5 X 265 |
| 200 | ||
| ДЮБЕЛь KKI-N и гвоздь KIM | ||||||
| 160 |
| 10 X 160 | 5.1 X 165 |
| 250 | |
| 180 | 10 X 180 | 5.1 X 185 |
| 250 | ||
| 200 | 10 X 200 | 5.1 X 205 |
| 250 | ||
| 220 | 10 X 220 | 5.1 X 225 |
| 250 | ||
| 260 | 10 X 260 | 5.1 X 255 |
| 250 | ||
| 300 | 10 X 300 | 5.1 X 295 |
| 250 | ||
| Дюбель для теплоизоляции типа KI-8 (гвоздь ударопрочный полипропилен) | ||||||
| KI-090/8 |
| 8 X 90 | 5,0 X 90 |
| 250 | |
| KI-110/8 | 8 X 110 | 5.0 X 110 |
| 250 | ||
| KI-130/8 | 8 X 130 | 5.0 X 130 |
| 250 | ||
| KI-150/8 | 8 X 150 | 5.0 X 150 |
| 250 | ||
| KI-170/8 | 8 X 170 | 5.0 X 170 |
| 250 | ||
| KI-190/8 | 8 X 190 | 5.0 X 190 |
| 250 | ||
| Дюбель для теплоизоляции типа KI-8M (гвоздь стальной с термоголовкой) | ||||||
| KI-090/8M |
| 8 X 90 | 5,0 X 90 |
| 250 | |
| KI-110/8M | 8 X 110 | 5.0 X 110 |
| 250 | ||
| KI-130/8M | 8 X 130 | 5.0 X 130 |
| 250 | ||
| KI-150/8M | 8 X 150 | 5.0 X 150 |
| 250 | ||
| KI-170/8M | 8 X 180 | 5.0 X 170 |
| 250 | ||
| KI-190/8M | 8 X 190 | 5.0 X 190 |
| 250 | ||
| KI-210/8M | 8 X 210 | 5,0 X 210 |
| 250 | ||
|
| ||||||
| KI-120N |
| 10 X 120 | 5,1 X 125 |
| 250 | |
| KI-140N | 10 X 140 | 5.1 X 145 |
| 250 | ||
| KI-160N | 10 X 160 | 5.1 X 165 |
| 250 | ||
| KI-180N | 10 X 180 | 5.1 X 185 |
| 250 | ||
| KI-200N | 10 X 200 | 5.1 X 205 |
| 250 | ||
| KI-220N | 10 X 220 | 5.1 X 225 |
| 250 | ||
| KI-260N | 10 X 260 | 5.1 X 265 |
| 200 | ||
| KI-300N | 10 X 300 | 5.1 X 305 |
| 200 | ||
| Дюбель для теплоизоляции типа KI-10NS (длинная распорная часть, шуруп с термоголовкой ) | ||||||
| KI-140NS |
| 10 X 140 | 5.1 X 145 |
| 250 | |
| KI-160NS | 10 X 160 | 5.1 X 165 |
| 250 | ||
| KI-180NS | 10 X 180 | 5.1 X 185 |
| 250 | ||
| KI-200NS | 10 X 200 | 5.1 X 205 |
| 250 | ||
| KI-220NS | 10 X 220 | 5.1 X 225 |
| 250 | ||
| KI-260NS | 10 X 260 | 5,1 X 265 |
| 200 | ||
| KI-300NS | 10 X 300 | 5.1 X 305 |
| 200 | ||
| Дюбеля огнестойкие MIDS (оцинкованная сталь). NEW |
|
| ||||
| MIDS-140/8 |
| 8 x 140 |
| 250 |
| |
| MIDS-170/8 | 8 x 170 |
| 250 |
| ||
| MIDS-200/8 | 8 x 200 |
| 250 |
| ||
| Стальная рандоль для мягкой теплоизоляции под дюбель MIDS NEW |
| |||||
| MDB-80 |
| Ø 80 |
| 250 |
| |
| Дожимная манжета с заглушкой типа КС (полипропилен) | ||||||
| KC |
| Ø 60 |
| 200 |
| |
| KIG-015 | Ø 60 |
| 200 |
| ||
| Рандоль съёмная (дожимная манжета)-нейлон, либо полипропилен | ||||||
| Полипропилен |
|
|
|
|
| |
| KWL-140PP | Ø 140 |
| 200 |
| ||
|
| ||||||
| Дюбель телескопный круглый (50 мм диаметр шляпки), для плоской кровли (полипропилен) | ||||||
| GOK-035 |
| 35 |
| 600 |
| |
| GOK-065 | 65 |
| 400 |
| ||
| GOK-085 | 85 |
| 300 |
| ||
| GOK-105 | 105 |
| 250 |
| ||
| GOK-125 | 125 |
| 200 |
| ||
| GOK-135 | 135 |
| 200 |
| ||
| GOK-165 | 165 |
| 150 |
| ||
| GOK-185 | 185 |
| 100 |
| ||
| GOK-225 | 225 |
| 100 |
| ||
| GOK-285 | 285 |
| 75 |
| ||
- Крепеж для теплоизоляции
- Цокольный профиль
- Стеклосетка фасадная
- Уголок со стеклосеткой
- Комплектующие










