Экстрол 30 Г1
Размеры | |||||||
| Длина (мм) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Ширина (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Толщина (мм) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| Площадь одного листа (м2) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| Объем одного листа (м3) | 0.0144 | 0.0216 | 0.0288 | 0.036 | 0.0432 | 0.0576 | 0.072 |
| Количество плит в одной упаковке (шт) | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Площадь упаковки (м2) | 8.64 | 5.76 | 4.32 | 3.6 | 2.88 | 2.16 | 2.16 |
| Объем упаковки (м3) | 0.1728 | 0.1728 | 0.1728 | 0.18 | 0.1728 | 0.1728 | 0.216 |
Связные материалы:
Материалы по теме:
