Эковер (Ekover) Вент-Фасад
Применяется в качестве теплоизоляционного слоя в:
- в фасадных системах с воздушным зазором (венфасад) при однослойном исполнении изоляции;
- в качестве верхнего (наружного) изоляционного слоя в фасадных системах с воздушным зазором (венфасад) при двухслойном исполнении изоляции совместно с плитами Эковер Стандарт, Эковер Лайт, Эковер Лайт Стандарт.
Теплоизоляционные плиты Эковер (Ekover) Вент-Фасад выпускаются трех плотностей, 80, 90 и 120 кг/куб.м. От плотности плиты - зависит цена.
Геометрические размеры
Марка плиты | Длина | Ширина | Толщина |
ЭКОВЕР® ВЕНТ-ФАСАД 80 | 1000 мм | 600 мм | от 50 до 200 мм (с интервалом 10 мм) |
ЭКОВЕР® ВЕНТ-ФАСАД 90 | 1000 мм | 600 мм | от 50 до 200 мм (с интервалом 10 мм) |
ЭКОВЕР® ВЕНТ-ФАСАД 120 | 1000 мм | 600 мм | от 50 до 200 мм (с интервалом 10 мм) |
Технические характеристики
| Показатель | Единицы измерения | Значение | ||
Плотность | кг/м³ | 80 | 90 | 120 |
Коэффициент теплопроводности при 10°С (283±5) К | Вт/м·К, не более | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
Коэффициент теплопроводности при 25°С (298±5) К | Вт/м·К, не более | 0,036 | 0,037 | 0,037 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа, не менее | 10 | 18 | 20 |
Предел прочности на отрыв слоев | кПа, не менее | 3 | 7 | 8 |
Водопоглощение | %, по объему, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Содержание органических веществ | %, по объему, не более | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
Влажность | %, по массе, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Плиты Эковер (Ekover) Вент-Фасад являются негорючим материалом, группа горючести – НГ.
Температура плавления волокон более 1000°С.
Плиты Эковер (Ekover) Вент-Фасад упаковываются в фирменную полиэтиленовую термоусадочную пленку.
При упаковке плиты не подвергаются компрессии.